
Diseñado para la precisión
El sistema de transmisión en T6200 evita el juego y ofrece una gran estabilidad al procesamiento. Como resultado, el sistema es capaz de ofrecer una excelente calidad de filo, un corte eficiente y un procesamiento rentable.
Advanced Software
T6200 permite la creación y ejecución de programas avanzados de anidamiento en el sistema. El software brinda flexibilidad para que los usuarios agreguen, cambien o eliminen programas sobre la marcha


Portabrocas robusto con eje giratorio integrado
El sistema está equipado con un mandril eléctrico automático para proporcionar una respuesta instantánea y encajar perfectamente en diferentes geometrías de tubo. El sistema de mandril está perfectamente calibrado para lograr una alta precisión de mecanizado evitando cualquier esfuerzo de torsión en el tubo.
Más formas y materiales
La marca única del hardware y software permite que el T6200 pueda operar en formas determinadas como triángulos, cuadrados, rectángulos, circulares e incluso algunos perfiles angulares. Con capacidades de fuente de alimentación funcional, el sistema y podría funcionar sin problemas en materiales como SS, MS, Al, Cu, Br, Gi y más.

SPECIFICATION | DETAIL | UNIT | |
Max. Pipe Cutting Length | 6000 | mm | |
Cutting Diameter | Round | ø20-ø200 | mm |
Square/Rectangle | 150x150 | mm | |
X-axis travel | 450 | mm | |
Y-axis travel | 6500 | mm | |
Z-axis travel | 180 | mm | |
Max. Job Weight | 160 | kgs | |
Master Chuck (B1-Axis) | Dia. Size | 200 | mm |
Operation | Manual/Auto | ||
Slave Chuck (B2-Axis) | Operation | Manual/Auto | |
X,Y axis positioning accuracy | ±0.05/1000 | mm | |
X,Y axis repeatability accuracy | ±0.03/1000 | mm | |
Acceleration | 10 | m/s2 | |
X axis Max. Running Speed | 45 | m/min | |
Y axis Max. Running Speed | 70 | m/min | |
Max. Turning speed (W-axis) | 80 | rpm | |
Laser Power | 1,2,3,4 | kW | |
Controller | Tube-Pro |

Aeroespacial | Automóvil | Mobiliario Decoración de interiores y hogar | Equipamiento deportivo y fitness | Construcción naval | Agricultura | Infraestructura | Construcción de estadios | Construcción naval


